Category

出力 60~520 Ton
行程 45~50 mm
最大工作压力 700 Bar
- 单作用油缸,重力回复
- 超薄设计可适用于标准油缸不能应用的场合
- 特殊设计的承载系统可承受3%的偏载
- 自锁系统设计,可退泵后长时间保持载荷
- 烤漆表面,耐腐能力更强
- 内置超行程保护阀,保证安全
CLP系列超薄型液压油缸选型表
|
升力 (Ton) |
行程 (mm) |
型号 |
最小高度 (mm) |
外径 (mm) |
有效面积 (cm²) |
油缸容积 (cm³) |
顶头直径 (mm) |
重量 (Kg) |
| 60 | 50 | CLP602 | 125 | 140 | 86.6 | 432 | 96 | 15 |
| 100 | 50 | CLP1002 | 137 | 175 | 143.1 | 716 | 126 | 26 |
| 160 | 45 | CLP1602 | 148 | 220 | 227 | 1022 | 160 | 44 |
| 200 | 45 | CLP2002 | 155 | 245 | 283.5 | 1276 | 180 | 57 |
| 260 | 45 | CLP2502 | 159 | 275 | 366.4 | 1649 | 200 | 74 |
| 400 | 45 | CLP4002 | 178 | 350 | 559.9 | 2519 | 250 | 134 |
| 520 | 45 | CLP5002 | 192 | 400 | 730.6 | 3287 | 290 |
189 |