Category
出力 30~150 Ton
行程 38~258 mm
最大工作压力 700 Bar
- 溢流阀在过载时保护油缸免受损坏
- 复合材料涂层,耐腐能力更强
- 外环螺纹更易安装
- 双作用油缸,回程速度快
- 空心柱塞设计,既可以用于推力,也可以配合工装拉伸作业
- 安全阀在过载时进行保护
- 所有型号均带快速接头与防尘帽
- 防尘圈减少污染,延长液压缸寿命
RRH系列 双作用中空型液压油缸选型表
升力 (Ton) |
行程 (mm) |
型号 |
最小高度 (mm) |
外径 (mm) |
有效面积 (cm²) |
油缸容积 (cm³) |
柱塞直径 (mm) |
中空直径 (mm) |
重量 (Kg) |
|||
前进 | 后退 | 前进 | 后退 | 前进 | 后退 | |||||||
30 | 23 | 178 | RRH307 | 331 | 115 | 47.7 | 32.4 | 849 | 576 | 63 | 34 | 21 |
30 | 23 | 258 | RRH3010 | 431 | 115 | 47.7 | 32.4 | 1230 | 836 | 63 | 34 | 27 |
60 | 42 | 89 | RRH603 | 248 | 160 | 84.2 | 56.2 | 749 | 500 | 95 | 53 | 28 |
60 | 42 | 165 | RRH606 | 324 | 160 | 84.2 | 56.2 | 1389 | 927 | 95 | 53 | 35 |
60 | 42 | 257 | RRH6010 | 438 | 160 | 84.2 | 56.2 | 2164 | 1444 | 95 | 53 | 45 |
100 | 68 | 38 | RRH1001 | 166 | 212 | 135.2 | 87.1 | 513 | 331 | 127 | 79 | 33 |
100 | 68 | 76 | RRH1003 | 255 | 212 | 135.2 | 87 | 1027 | 661 | 127 | 78 | 61 |
100 | 68 | 153 | RRH1006 | 343 | 212 | 135.2 | 87 | 2068 | 1331 | 127 | 78 | 79 |
100 | 68 | 253 | RRH10010 | 443 | 212 | 135.2 | 87 | 3420 | 2201 | 127 | 78 | 106 |
150 | 75 | 200 | RRH1508 | 349 | 247 | 205 | 106.8 | 4100 | 2136 | 152 | 78 |
111 |
客服电话:
0571-85855333
17348543556